As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1883 | +0.3% | R$13.06 | R$188.39K | Detalhes | ||
R$0.00003331 | -- | R$29.48 | R$4.77M | Detalhes | ||
R$0.0000005398 | +0.43% | R$120.19K | R$539.80 | Detalhes | ||
R$0.00007829 | +10.66% | R$214.95 | R$1.64M | Detalhes | ||
R$24,308.26 | +1.57% | -- | R$118.27M | Detalhes | ||
R$5.54 | +1.52% | R$9.65M | R$554.52M | Detalhes | ||
R$0.0003784 | -2.94% | R$347.07 | R$7.97M | Detalhes | ||
R$0.00001695 | +0.2% | R$24.18 | R$16.12K | Detalhes | ||
R$0.1445 | -- | R$127.10 | R$144.53K | Detalhes | ||
R$0.0004588 | -- | R$41.41 | R$45.88K | Detalhes | ||
R$0.003568 | -- | -- | R$356.89K | Detalhes | ||
R$0.001199 | +0.44% | R$26.67 | R$1.19M | Detalhes | ||
R$0.01166 | +0.74% | R$76.45 | R$3.93M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.2075 | -0.11% | R$824.97K | R$41.50K | Detalhes | ||
R$0.002535 | +1.93% | R$656.67 | R$1.02M | Detalhes | ||
R$0.0001051 | -0.19% | R$206.07K | R$105.12K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000001639 | +0.015% | R$55.37K | R$1.63M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%