As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$12.90 | -4.78% | R$14.25M | R$8.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.62 | -2.88% | R$31.44M | R$8.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$562.25 | -4.07% | R$4.94M | R$8.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.59 | -3.92% | R$9.82M | R$7.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.43 | -0.02% | R$45.54M | R$7.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9,052.48 | -3.45% | R$15.68M | R$7.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$29.80 | -3.54% | R$28.35M | R$7.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19.18 | -4.83% | R$2.28M | R$7.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4433 | -1.92% | R$27.08M | R$7.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$72.25 | -7.61% | R$31.29M | R$7.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$7.02 | -1.80% | R$108.03K | R$7.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,065.32 | -0.54% | R$4.95M | R$6.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$8.99 | -5.93% | R$42.01M | R$6.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$7.16 | -7.39% | R$66.07M | R$6.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | +0.08% | R$1.95M | R$6.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.73 | -5.81% | R$37.90M | R$6.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.55 | -6.09% | R$4.87M | R$6.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.49 | -5.48% | R$46.23M | R$6.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.95 | -1.80% | R$26.94M | R$6.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.68 | -6.81% | R$85.74M | R$5.88B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%