As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19614.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00002766 | +0.18% | R$414.72 | R$27.66K | Detalhes | ||
R$0.003466 | +0.079% | R$1.91K | R$346.62K | Detalhes | ||
R$0.0000507 | +0.011% | R$1.01K | R$50.70K | Detalhes | ||
R$0.01659 | -0.87% | R$1.01K | R$388.13K | Detalhes | ||
R$0.0000000433 | +0.12% | R$7.02 | R$43.30K | Detalhes | ||
R$0.000066 | -0.3% | R$38.50 | R$66.00K | Detalhes | ||
R$0.00000000001663 | -0.61% | R$22.05 | R$69.87K | Detalhes | ||
R$0.0008675 | -0.47% | R$3.05K | R$867.56K | Detalhes | ||
R$0.02476 | -0.22% | R$62.57 | R$24.76M | Detalhes | ||
R$0.0692 | +0.39% | R$53.69 | R$69.20K | Detalhes | ||
R$0.00002788 | -2.75% | R$781.84 | R$278.84K | Detalhes | ||
R$0.04845 | -1.29% | R$14.78M | R$8.16M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.687 | +50.81% | R$2.40M | R$687.08M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%