Principais moedas Fixed Interest por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Fixed Interest por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Fixed Interest é €739.61M, que sofreu uma variação de -6.64% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Fixed Interest é €3.33M, que sofreu uma variação de -0.29% nas últimas 24 horas. Existem Fixed Interest criptomoedas na lista de moedas 7 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.36 | -4.47% | €3.19M | €731.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €27.45 | -- | €17.94K | €2.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.151 | -1.06% | €24.91K | €1.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3721 | -5.01% | €29.61 | €3.58M | Detalhes | ||
| €0.1656 | -31.86% | €28.48K | €216.67K | Detalhes | ||
| €0.01089 | +0.6% | €3.59 | €3.21K | Detalhes | ||
| €0.03426 | -3.88% | €425.42 | €3.34M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%