Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.58 | -1.08% | €3.05M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,954.30 | -1.48% | €943.61M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,063.97 | -3.13% | €1.10B | €369.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -2.43% | €47.52M | €151.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8716 | +0.003% | €71.50B | €142.86B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€658.46 | -2.10% | €12.49M | €91.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.34 | -1.69% | €57.25M | €77.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8716 | -- | €14.55M | €55.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003726 | +1.63% | €217.23K | €33.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,058.52 | -3.14% | €281.08K | €27.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2858 | +0.18% | €16.74M | €27.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1734 | -3.77% | €36.63M | €26.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6238 | -1.61% | €12.13M | €22.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.62 | -1.77% | €1.23M | €15.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,815.53 | -1.42% | €385.82K | €12.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.17 | -2.59% | €39.48M | €11.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | -2.00% | €26.16M | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.331 | -3.80% | €8.16M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.98 | -3.25% | €20.86M | €9.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€469.69 | -2.82% | €8.90M | €9.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%