Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.54 | -1.85% | €3.19M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,679.55 | -1.89% | €911.34M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,036.33 | -3.85% | €1.07B | €366.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -5.12% | €50.03M | €148.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8716 | +0.0037% | €68.50B | €142.86B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€652.53 | -2.21% | €12.23M | €90.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.05 | -3.41% | €55.92M | €76.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8716 | -- | €14.28M | €55.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003734 | +1.37% | €217.86K | €33.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,028.36 | -3.69% | €280.60K | €27.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2841 | -0.4% | €17.13M | €26.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1709 | -6.18% | €36.19M | €25.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6139 | -3.88% | €11.73M | €22.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.57 | -2.65% | €1.06M | €15.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,517.51 | -1.79% | €385.45K | €12.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.85 | -4.25% | €39.28M | €10.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -4.12% | €26.63M | €10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3263 | -5.82% | €7.99M | €10.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.83 | -4.34% | €20.61M | €9.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€464.21 | -3.87% | €8.74M | €9.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%