Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.57 | -1.11% | €3.11M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,960.23 | -1.24% | €952.65M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,064.43 | -2.82% | €1.12B | €369.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -1.91% | €47.56M | €151.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8716 | +0.003% | €71.50B | €142.86B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€658.46 | -1.65% | €12.55M | €91.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.58 | -1.37% | €57.59M | €77.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8716 | -- | €14.60M | €55.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003724 | +1.50% | €216.62K | €33.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,058.78 | -2.42% | €280.98K | €27.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2856 | +0.63% | €16.77M | €27.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1739 | -3.30% | €36.97M | €26.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6238 | -0.87% | €12.20M | €22.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.62 | -1.68% | €1.24M | €15.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,839.07 | -1.20% | €386.20K | €12.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.16 | -2.10% | €39.65M | €11.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | -1.59% | €25.64M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3306 | -2.94% | €8.19M | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.98 | -2.57% | €21.03M | €9.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€470.41 | -2.69% | €9.01M | €9.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%