Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | -1.50% | €3.17M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,683.80 | -1.70% | €900.99M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,034.10 | -3.68% | €1.06B | €366.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.50 | -5.07% | €50.68M | €148.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | -0.0014% | €68.22B | €142.84B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€652.59 | -1.98% | €12.28M | €90.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.88 | -3.18% | €55.40M | €76.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | -- | €14.23M | €55.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003729 | +1.29% | €217.62K | €33.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,028.02 | -3.73% | €280.76K | €27.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.284 | -0.38% | €17.19M | €26.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1708 | -5.58% | €36.20M | €25.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6138 | -3.50% | €11.79M | €22.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.55 | -2.48% | €1.03M | €15.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,540.35 | -1.62% | €385.56K | €12.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.85 | -3.74% | €39.18M | €10.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -3.62% | €26.67M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3263 | -5.51% | €7.86M | €10.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.84 | -4.06% | €20.48M | €9.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€464.53 | -3.18% | €8.72M | €9.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%