Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,904,674.78 | -1.12% | ₽192.18B | ₽177.30T | ТорговляПодробности | ||
₽357,401.05 | -3.91% | ₽142.68B | ₽43.14T | ТорговляПодробности | ||
₽235.62 | -0.74% | ₽5.06B | ₽14.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.039% | ₽9.62T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,097.30 | -1.99% | ₽1.08B | ₽9.48T | ТорговляПодробности | ||
₽15,260.54 | -5.72% | ₽13.11B | ₽8.24T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.04% | ₽1.45B | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5462 | -4.03% | ₽7.87M | ₽4.91T | ТорговляПодробности | ||
₽356,453.37 | -3.95% | ₽15.93M | ₽3.12T | ТорговляПодробности | ||
₽27.97 | -1.99% | ₽1.51B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽17.07 | -4.26% | ₽4.87B | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽68.08 | -3.54% | ₽1.10B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽1,876.71 | -7.28% | ₽2.00B | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽3,657.44 | +3.09% | ₽2.72B | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽8,906,353.81 | -1.24% | ₽10.94M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽31.43 | -1.08% | ₽415.22M | ₽985.33B | ТорговляПодробности | ||
₽80.73 | +0.01% | ₽15.42M | ₽981.32B | ТорговляПодробности | ||
₽276.62 | -1.96% | ₽1.25B | ₽971.49B | ТорговляПодробности | ||
₽364,533.67 | -6.00% | ₽3.01M | ₽926.89B | ТорговляПодробности | ||
₽43,724.02 | -4.47% | ₽672.11M | ₽870.83B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%