Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,340.72 | -0.95% | ₽290.66M | ₽160.14B | ТорговляПодробности | ||
₽9,092,172.22 | -0.73% | ₽89.66B | ₽180.94T | ТорговляПодробности | ||
₽281,201.10 | -1.92% | ₽106.85B | ₽33.94T | ТорговляПодробности | ||
₽235.50 | -0.5% | ₽4.45B | ₽13.96T | ТорговляПодробности | ||
₽80.12 | +0.0025% | ₽6.82T | ₽13.13T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,489.63 | -0.86% | ₽1.17B | ₽8.42T | ТорговляПодробности | ||
₽13,189.28 | -0.63% | ₽5.36B | ₽7.09T | ТорговляПодробности | ||
₽80.12 | -- | ₽1.35B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3417 | +1.48% | ₽19.76M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽280,685.07 | -2.49% | ₽25.83M | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽26.26 | +0.75% | ₽1.53B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽15.98 | -2.08% | ₽3.47B | ₽2.40T | ТорговляПодробности | ||
₽57.33 | +0.26% | ₽1.14B | ₽2.07T | ТорговляПодробности | ||
₽13,019.41 | -2.43% | ₽117.74M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,085,850.01 | -0.62% | ₽35.79M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,046.67 | -1.21% | ₽3.70B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽275.27 | -0.28% | ₽2.33B | ₽966.74B | ТорговляПодробности | ||
₽30.51 | -1.48% | ₽765.12M | ₽953.30B | ТорговляПодробности | ||
₽1,286.07 | -1.26% | ₽2.02B | ₽872.08B | ТорговляПодробности | ||
₽43,176.09 | -1.91% | ₽837.39M | ₽859.45B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%