Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,337.67 | -1.77% | ₽276.41M | ₽159.77B | ТорговляПодробности | ||
₽9,075,112.26 | -2.11% | ₽85.31B | ₽180.60T | ТорговляПодробности | ||
₽279,737.68 | -4.34% | ₽100.33B | ₽33.76T | ТорговляПодробности | ||
₽233.09 | -3.96% | ₽4.37B | ₽13.82T | ТорговляПодробности | ||
₽80.12 | +0.017% | ₽6.44T | ₽13.13T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,265.22 | -2.57% | ₽1.14B | ₽8.39T | ТорговляПодробности | ||
₽13,083.50 | -3.27% | ₽5.19B | ₽7.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.12 | -- | ₽1.33B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3432 | +1.55% | ₽19.97M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽279,210.43 | -4.37% | ₽25.84M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽26.20 | -0.05% | ₽1.54B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽15.77 | -5.89% | ₽3.33B | ₽2.37T | ТорговляПодробности | ||
₽56.79 | -3.28% | ₽1.09B | ₽2.05T | ТорговляПодробности | ||
₽13,019.40 | -2.72% | ₽107.36M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,060,528.74 | -2.04% | ₽35.47M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽2,996.59 | -4.95% | ₽3.59B | ₽999.66B | ТорговляПодробности | ||
₽272.55 | -3.79% | ₽2.45B | ₽957.20B | ТорговляПодробности | ||
₽30.11 | -5.33% | ₽753.98M | ₽940.64B | ТорговляПодробности | ||
₽1,277.26 | -4.53% | ₽1.88B | ₽866.11B | ТорговляПодробности | ||
₽42,840.31 | -4.18% | ₽813.83M | ₽852.76B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%