Топ Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Sui Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Sui Ecosystem составляет ₽978B и изменилась на -4.14% за последние 24 часа; объём торгов монетой Sui Ecosystem составляет ₽3.26B и изменился на -0.34% за последние 24 часа. В списке монет 23 на сегодня Sui Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽271.22 | -3.62% | ₽2.45B | ₽952.51B | ТорговляПодробности | ||
₽8.05 | -6.10% | ₽171.03M | ₽6.61B | ТорговляПодробности | ||
₽0.08203 | +0.58% | ₽18.30M | ₽543.09M | ТорговляПодробности | ||
₽80.02 | -0.26% | ₽186.13M | ₽5.09B | Подробности | ||
₽36.94 | -6.00% | ₽760.94K | ₽245.25M | Подробности | ||
₽0.7878 | -13.55% | ₽4.24M | ₽171.35M | Подробности | ||
₽0.3447 | -8.63% | ₽8.26K | ₽84.47M | Подробности | ||
₽0.0000002904 | -4.40% | ₽4.80K | ₽11.60M | Подробности | ||
₽0.01523 | -- | ₽1.07K | ₽5.12M | Подробности | ||
₽0.0255 | +0.19% | ₽24.86K | ₽61.97K | Подробности | ||
₽310.04 | -1.90% | ₽969.56K | ₽82.83M | Подробности | ||
₽31.03 | -- | ₽645.73 | ₽3.10K | Подробности | ||
₽0.319 | -65.90% | ₽343.84K | ₽31.90M | Подробности | ||
₽0.004529 | -0.44% | ₽29.97K | -- | Подробности | ||
₽5.28 | -- | ₽2.81 | ₽132.05K | Подробности | ||
₽0.00004041 | -- | ₽4.54K | ₽278.85K | Подробности | ||
₽287.61 | -4.53% | ₽190.12M | ₽13.16B | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Подробности | ||
₽0.000000305 | -0.015% | ₽183.46 | ₽3.05M | Подробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%