Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4,685,118.27 | -2.55% | ₴34.85B | ₴93.27T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴171,701.94 | -4.53% | ₴42.10B | ₴20.72T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴120.28 | -5.47% | ₴4.00B | ₴7.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.30 | -0.061% | ₴3.90T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴34,446.30 | -1.26% | ₴312.65M | ₴4.79T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,352.73 | -3.06% | ₴5.14B | ₴3.97T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.30 | +0.05% | ₴441.86M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.274 | -8.68% | ₴3.90M | ₴2.46T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴171,525.14 | -4.37% | ₴843.70K | ₴1.51T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.40 | -0.25% | ₴560.60M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.80 | -4.85% | ₴1.57B | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴35.45 | -6.81% | ₴746.62M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴989.02 | -5.89% | ₴1.43B | ₴670.65B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,786.34 | -1.16% | ₴725.83M | ₴596.23B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,683,420.53 | -2.39% | ₴875.73K | ₴594.97B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.40 | -4.56% | ₴178.64M | ₴513.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴143.11 | -4.57% | ₴557.80M | ₴502.61B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.29 | -0.01% | ₴18.58M | ₴476.24B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴182,392.73 | -2.47% | ₴695.24K | ₴472.91B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23,016.11 | -2.25% | ₴278.03M | ₴458.33B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%