Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.02711 | +0.49% | ₴601.95 | ₴2.71M | Деталі | ||
₴0.003126 | +1.70% | ₴302.83 | ₴6.56M | Деталі | ||
₴0.1292 | -0.72% | ₴1.08K | ₴1.15M | Деталі | ||
₴0.03979 | -0.0018% | ₴445.76 | ₴15.52M | Деталі | ||
₴0.01311 | -0.037% | ₴3.96K | ₴59.00M | Деталі | ||
₴0.000004656 | -- | ₴15.96K | ₴348.07K | Деталі | ||
₴0.000000006137 | -0.19% | ₴1.43K | ₴1.22M | Деталі | ||
₴0.001449 | +0.00011% | ₴249.81 | ₴1.44M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00002455 | +0.64% | ₴8.44K | ₴245.50 | Деталі | ||
₴0.004018 | +0.081% | ₴1.78K | ₴401.89K | Деталі | ||
₴6.38 | -4.35% | ₴1.42K | ₴49.61M | Деталі | ||
₴0.005186 | -- | -- | ₴829.82K | Деталі | ||
₴0.1571 | +0.27% | ₴732.30K | ₴78.56M | Деталі | ||
₴0.8912 | -0.18% | ₴151.94K | ₴445.33M | Деталі | ||
₴0.0001963 | -9.11% | ₴455.20K | ₴19.63M | Деталі | ||
₴0.0625 | -- | ₴4.19K | ₴62.50M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.103 | -6.12% | ₴30.22K | ₴103.04M | Деталі | ||
₴0.2501 | +0.077% | ₴331.83 | ₴5.25M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%