Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0008435 | +0.0084% | ₴75.43 | ₴843.51K | Деталі | ||
₴0.000000000173 | +0.13% | ₴328.28 | ₴173.09K | Деталі | ||
₴0.007592 | -0.067% | ₴2.36K | ₴212.58K | Деталі | ||
₴0.001522 | +0.49% | ₴51.81 | ₴1.52M | Деталі | ||
₴0.01016 | -0.0031% | ₴281.44 | ₴10.16M | Деталі | ||
₴0.000000000002418 | +2.40% | ₴3.57K | ₴1.01M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.003759 | -0.22% | ₴173.26 | ₴751.99K | Деталі | ||
₴0.8345 | -0.0096% | ₴49.74 | ₴5.00M | Деталі | ||
₴0.7981 | -- | -- | ₴79.81M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴207.25 | -3.34% | ₴1.39M | ₴2.07M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.2025 | +1.56% | ₴3.66K | ₴4.25M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | +3.86% | ₴82.90K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.29%47.71%