Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫67,104.29 | +1.61% | ₫61.46B | ₫45.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,454.98 | +0.07% | ₫66.93B | ₫43.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,071,456.88 | +2.80% | ₫48.57B | ₫41.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,862,995.20 | +0.74% | ₫12.21B | ₫41.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,485.93 | -0.28% | ₫33.60B | ₫41.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫406,790.51 | +6.08% | ₫180.54B | ₫39.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫156,385.80 | +4.48% | ₫79.11B | ₫39.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,974.93 | +0.02% | ₫238.66B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,512.46 | +5.61% | ₫276.78B | ₫37.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,324.65 | -0.02% | ₫11.17B | ₫37.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,347.37 | +3.00% | ₫146.96B | ₫36.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,209.39 | -0.59% | ₫55.58B | ₫35.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,042.78 | +3.68% | ₫123.00B | ₫35.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,897.87 | -0.02% | ₫472.99M | ₫34.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96.62 | +5.48% | ₫411.34B | ₫34.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,894.88 | +0.58% | ₫16.95B | ₫33.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,308.21 | +5.64% | ₫446.13B | ₫32.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,839,936.36 | -0.07% | ₫11.41B | ₫32.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,957.28 | -1.89% | ₫102.76B | ₫32.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,158.53 | +2.41% | ₫121.98B | ₫32.13T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%