Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19612 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,337.04 | -0.08% | ₫315.34B | ₫268.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫611,011.27 | -2.02% | ₫79.16B | ₫258.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,038,266.04 | -0.69% | ₫182.52B | ₫231.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫249,572.79 | +0.24% | ₫2.22B | ₫230.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,237.25 | -2.80% | ₫60.57B | ₫218.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3312 | +0.56% | ₫246.02B | ₫195.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫274,915.72 | +1.11% | ₫176.12B | ₫165.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,948.89 | -0.35% | ₫190.16B | ₫155.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,828.19 | +0.53% | ₫59.08B | ₫128.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,776.55 | +11.15% | ₫240.70B | ₫120.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2809 | +0.36% | ₫147.37B | ₫118.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,553,033.36 | +0.3% | ₫153.97B | ₫114.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,236.34 | -2.21% | ₫270.84B | ₫114.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,251.97 | +0.14% | ₫41.38B | ₫109.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,297,655.52 | +0.08% | ₫79.88B | ₫89.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫561,269.87 | -0.15% | ₫80.03B | ₫85.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,531.75 | -1.63% | ₫106.68B | ₫83.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,162.07 | -2.02% | ₫39.05B | ₫80.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,080.58 | +0.4% | ₫121.22B | ₫79.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫138,048.14 | -0.3% | ₫89.28B | ₫74.11T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%