Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫387,300.80 | -2.66% | ₫86.93B | ₫46.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,636,243,840.00 | -1.92% | ₫27.59T | ₫52,463.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,418,312.00 | -4.38% | ₫32.51T | ₫9,827.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,184.80 | -1.83% | ₫1.27T | ₫4,043.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.003% | ₫2,024.13T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,511,360.00 | -2.47% | ₫364.17B | ₫2,439.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,814,080.00 | -2.95% | ₫1.61T | ₫2,053.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫427.57B | ₫1,490.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.85 | +1.29% | ₫5.48B | ₫889.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,232,480.00 | -4.13% | ₫7.41B | ₫728.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,576.19 | -0.28% | ₫435.25B | ₫717.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,624.68 | -4.16% | ₫1.06T | ₫695.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,546.24 | -2.16% | ₫333.73B | ₫598.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,769,536.00 | -2.43% | ₫33.74B | ₫408.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,631,434,480.00 | -1.96% | ₫10.58B | ₫333.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫887,956.80 | -4.26% | ₫1.12T | ₫296.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,269.76 | -2.55% | ₫660.81B | ₫278.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,801.84 | -3.63% | ₫234.11B | ₫274.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫371,524.80 | -4.03% | ₫616.97B | ₫251.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,430,096.00 | -4.10% | ₫263.07B | ₫247.42T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%