Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫386,813.60 | -1.62% | ₫84.60B | ₫46.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,627,230,640.00 | -1.68% | ₫24.06T | ₫52,283.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,873,344.00 | -3.58% | ₫28.45T | ₫9,762.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,001.60 | -4.87% | ₫1.34T | ₫3,973.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.0037% | ₫1,823.22T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,413,920.00 | -1.84% | ₫325.52B | ₫2,425.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,789,488.00 | -3.05% | ₫1.47T | ₫2,039.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫379.23B | ₫1,490.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99.40 | +1.71% | ₫5.79B | ₫894.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,684,960.00 | -3.57% | ₫7.47B | ₫723.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,575.03 | -0.25% | ₫456.83B | ₫717.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,563.44 | -5.55% | ₫965.94B | ₫685.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,386.16 | -3.47% | ₫313.12B | ₫592.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,769,536.00 | -2.79% | ₫27.87B | ₫408.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,624,734,320.00 | -1.66% | ₫10.26B | ₫332.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫875,846.40 | -3.75% | ₫1.04T | ₫292.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,859.12 | -3.71% | ₫710.63B | ₫276.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,707.42 | -5.30% | ₫210.85B | ₫272.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫369,297.60 | -4.01% | ₫546.77B | ₫250.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,383,000.00 | -3.28% | ₫231.97B | ₫246.49T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%