Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8536 | -0.04% | €15.68K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.501 | +0.77% | €385.19K | €959.71M | TraderDétails | ||
€0.3363 | -2.33% | €4.07M | €883.04M | TraderDétails | ||
€0.00009076 | -0.32% | €1.77M | €876.88M | TraderDétails | ||
€0.08042 | -0.36% | €732.89K | €838.73M | TraderDétails | ||
€3.07 | +0.17% | €9.00M | €823.58M | TraderDétails | ||
€2.36 | +1.08% | €1.44M | €814.30M | TraderDétails | ||
€0.2815 | +6.87% | €3.29M | €811.00M | TraderDétails | ||
€0.8096 | +0.5% | €9.32M | €809.64M | TraderDétails | ||
€2,846.47 | -0.04% | €179.90K | €808.91M | TraderDétails | ||
€4.78 | +3.05% | €1.95M | €800.27M | TraderDétails | ||
€0.7788 | +3.28% | €4.34M | €777.96M | TraderDétails | ||
€0.1515 | -1.17% | €5.99M | €776.75M | TraderDétails | ||
€0.1323 | +0.7% | €1.36M | €775.39M | TraderDétails | ||
€0.7287 | +0.48% | €643.27K | €768.92M | TraderDétails | ||
€215.60 | +1.49% | €19.06K | €760.71M | TraderDétails | ||
€22.59 | +0.37% | €2.32M | €749.44M | TraderDétails | ||
€1.10 | +7.54% | €6.06M | €724.12M | TraderDétails | ||
€0.7145 | -2.38% | €559.31K | €714.59M | TraderDétails | ||
€0.1779 | -1.13% | €339.00K | €704.82M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%