Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,824.54 | +0.3% | €317.11M | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,869.68 | +2.05% | €654.00M | €467.10B | TraderDétails | ||
€2.65 | +0.16% | €51.19M | €158.02B | TraderDétails | ||
€0.8548 | +0.0079% | €51.91B | €142.47B | AcheterDétails | ||
€732.89 | +2.54% | €4.43M | €102.08B | TraderDétails | ||
€164.93 | +1.99% | €165.77M | €89.05B | TraderDétails | ||
€0.006671 | +4.37% | €82.82K | €60.04B | TraderDétails | ||
€0.8548 | -- | €5.13M | €58.27B | TraderDétails | ||
€3,849.97 | +2.08% | €15.78K | €33.97B | TraderDétails | ||
€0.2028 | +2.71% | €45.80M | €30.53B | TraderDétails | ||
€0.8235 | +4.53% | €15.02M | €30.01B | TraderDétails | ||
€0.3035 | +1.96% | €8.29M | €28.74B | TraderDétails | ||
€22.10 | +13.88% | €22.59M | €14.99B | TraderDétails | ||
€39.95 | -0.12% | €11.39M | €13.33B | TraderDétails | ||
€100,646.90 | +0.04% | €7.00K | €12.78B | TraderDétails | ||
€0.3664 | +0.18% | €2.07M | €11.47B | TraderDétails | ||
€3.26 | +1.13% | €4.67M | €11.46B | TraderDétails | ||
€4,064.32 | +0.96% | €15.07K | €10.53B | TraderDétails | ||
€500.17 | -0.37% | €4.14M | €9.95B | TraderDétails | ||
€0.8551 | -- | €195.96K | €9.66B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%