Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,813,199,358.37 | -3.28% | Rp15.88T | Rp36,103.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,349,212.17 | -4.03% | Rp15.56T | Rp8,974.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,953.10 | -2.65% | Rp1.40T | Rp2,852.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.001% | Rp1,930.41T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,913,753.83 | -1.13% | Rp177.55B | Rp1,938.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,198,398.83 | -4.27% | Rp3.09T | Rp1,728.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp215.75B | Rp1,101.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.90 | -1.86% | Rp1.32B | Rp1,016.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,136,976.77 | -4.11% | Rp2.53B | Rp649.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,733.95 | -3.84% | Rp234.74B | Rp542.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,566.50 | -4.89% | Rp1.11T | Rp537.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,988.91 | -3.88% | Rp331.06B | Rp510.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp399,652.80 | -3.94% | Rp463.41B | Rp271.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp734,278.91 | +3.67% | Rp440.54B | Rp245.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,815,741,608.37 | -3.47% | Rp2.23B | Rp230.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,241,572.96 | -6.58% | Rp2.66B | Rp201.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,374.41 | -3.50% | Rp99.92B | Rp199.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,429.45 | -4.44% | Rp310.31B | Rp198.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.01% | Rp4.92B | Rp197.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,180,692.13 | -5.62% | Rp116.32B | Rp182.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%