Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,874,624,981.98 | -0.75% | Rp11.34T | Rp37,325.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,015,954.79 | +1.29% | Rp10.61T | Rp9,417.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,591.39 | -0.55% | Rp712.17B | Rp2,949.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.0065% | Rp950.03T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,181,570.95 | -1.86% | Rp141.91B | Rp1,975.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,395,442.47 | +2.39% | Rp2.90T | Rp1,835.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp112.40B | Rp1,103.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.12 | +18.84% | Rp2.04B | Rp1,027.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,910,434.23 | +1.62% | Rp474.83M | Rp682.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,790.24 | -2.72% | Rp856.39B | Rp570.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,977.10 | +1.45% | Rp127.63B | Rp565.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,764.71 | -1.81% | Rp84.21B | Rp538.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp419,338.04 | -0.32% | Rp170.98B | Rp284.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp718,568.86 | +1.25% | Rp217.01B | Rp239.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,920,304.00 | -0.85% | Rp968.89M | Rp238.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,326,116.83 | +0.97% | Rp4.22B | Rp215.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,091.18 | -1.86% | Rp108.81B | Rp211.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,679.64 | -1.81% | Rp24.66B | Rp209.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,336.08 | +0.02% | Rp1.81B | Rp196.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,692,700.29 | +0.62% | Rp46.96B | Rp193.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%