Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,865,935,572.14 | -2.29% | Rp8.89T | Rp37,146.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,091,428.31 | -4.64% | Rp14.80T | Rp8,339.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,123.28 | -4.92% | Rp1.40T | Rp2,859.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.01% | Rp1,286.51T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,429,904.71 | -2.43% | Rp104.24B | Rp1,870.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,945,429.63 | -5.83% | Rp2.60T | Rp1,590.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp128.06 | +4.03% | Rp2.02B | Rp1,152.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.01% | Rp114.15B | Rp1,101.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,175,001.50 | -4.22% | Rp575.89M | Rp610.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,611.59 | -4.74% | Rp912.06B | Rp543.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,760.28 | -4.01% | Rp306.84B | Rp537.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,640.78 | -0.69% | Rp180.57B | Rp534.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,590.54 | +0.18% | Rp524.71B | Rp268.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867,212,609.30 | -2.04% | Rp184.38M | Rp237.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp700,042.67 | -8.32% | Rp279.15B | Rp233.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,633.96 | -4.77% | Rp73.33B | Rp207.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,024.36 | -5.88% | Rp149.41B | Rp203.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,304,811.28 | -3.27% | Rp308.91M | Rp192.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,195,799.10 | -3.36% | Rp72.40B | Rp183.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,169.87 | -- | Rp2.15B | Rp182.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%