Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,858,413,984.92 | -2.86% | Rp10.12T | Rp36,997.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,080,597.74 | -6.36% | Rp14.90T | Rp8,338.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,896.97 | -5.04% | Rp1.60T | Rp2,845.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.024% | Rp1,444.69T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,437,987.22 | -3.71% | Rp118.31B | Rp1,871.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,929,426.25 | -6.35% | Rp2.54T | Rp1,582.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp123.36 | -5.86% | Rp1.84B | Rp1,110.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.01% | Rp129.49B | Rp1,101.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,888,880.52 | -6.34% | Rp655.56M | Rp608.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,585.07 | -5.23% | Rp896.91B | Rp539.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,593.09 | -1.77% | Rp200.71B | Rp529.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,488.71 | -6.96% | Rp253.99B | Rp528.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp396,867.58 | -0.64% | Rp562.59B | Rp269.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,858,378,421.86 | -2.79% | Rp356.97M | Rp236.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp696,130.73 | -9.12% | Rp313.59B | Rp232.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,535.68 | -6.20% | Rp76.16B | Rp204.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,209.64 | -7.85% | Rp189.11B | Rp200.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,984,613.50 | -5.00% | Rp321.27M | Rp189.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,160.17 | -0.03% | Rp6.77B | Rp183.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,085,391.96 | -4.92% | Rp104.88B | Rp180.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%