Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,896,048,496.79 | -1.20% | Rp20.52T | Rp37,744.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,365,045.79 | -4.55% | Rp15.15T | Rp8,614.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,967.99 | -1.08% | Rp1.24T | Rp2,969.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.009% | Rp1,716.00T | Rp2,675.12T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,417,811.19 | -2.32% | Rp110.82B | Rp1,868.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,008,241.33 | -5.32% | Rp1.93T | Rp1,624.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp123.91 | -8.81% | Rp1.37B | Rp1,115.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.02% | Rp132.21B | Rp1,099.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,377,787.79 | -3.98% | Rp151.89M | Rp630.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,724.21 | +0.05% | Rp628.39B | Rp560.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,269.43 | +0.45% | Rp312.81B | Rp556.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,697.77 | -1.05% | Rp112.06B | Rp539.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp760,584.57 | -2.68% | Rp264.67B | Rp253.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,898,722,704.14 | -1.10% | Rp116.80M | Rp241.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp349,405.02 | -4.96% | Rp191.98B | Rp236.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,858.74 | -1.01% | Rp64.85B | Rp214.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,750.30 | -3.22% | Rp151.90B | Rp209.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,962,327.59 | -4.94% | Rp119.08M | Rp197.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,600,372.13 | -0.41% | Rp43.77B | Rp191.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.02% | Rp553.57M | Rp182.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%