Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,357.80 | +0.07% | €731.23M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,837.82 | -2.22% | €691.32M | €463.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | -1.26% | €104.27M | €151.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0046% | €73.01B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.13 | +1.16% | €7.55M | €104.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.29 | +3.22% | €140.74M | €98.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.25M | €59.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005961 | +1.54% | €68.11K | €53.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,825.59 | -2.34% | €9.69K | €33.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1899 | +0.29% | €25.45M | €28.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2951 | -1.20% | €8.80M | €27.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7294 | -1.44% | €6.56M | €26.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.14 | +2.00% | €29.87M | €14.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,514.15 | -0.06% | €28.22K | €12.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.79 | -4.37% | €22.69M | €10.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.02% | €8.43K | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -0.93% | €8.53M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3239 | -1.36% | €2.61M | €10.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,989.08 | -3.61% | €23.25K | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.03 | -0.54% | €3.13M | €9.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%