Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,416.56 | +3.79% | €817.15M | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,115.83 | +12.22% | €785.79M | €496.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.64 | +5.49% | €74.16M | €156.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.0013% | €98.91B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€766.44 | +6.08% | €9.01M | €106.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.04 | +7.99% | €112.51M | €91.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.01% | €13.54M | €57.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004821 | +1.18% | €69.29K | €43.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,099.51 | +12.13% | €521.27K | €36.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2042 | +9.30% | €55.53M | €30.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3137 | +3.13% | €13.72M | €29.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7938 | +7.07% | €15.54M | €28.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.18 | +7.55% | €29.34M | €15.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,502.74 | +3.77% | €33.62K | €12.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.18 | +7.74% | €28.10M | €12.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3639 | +6.71% | €6.72M | €11.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.19 | +8.29% | €13.18M | €11.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,384.39 | +13.52% | €24.42K | €11.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€517.55 | +7.63% | €7.36M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8601 | +0.02% | €96.49K | €10.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%