Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,948.89 | +0.16% | €809.61M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,921.90 | -2.05% | €719.44M | €473.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -1.05% | €112.13M | €153.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0016% | €73.19B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€747.87 | +0.57% | €5.37M | €104.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.80 | +2.89% | €150.49M | €99.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.31M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005937 | +4.93% | €93.29K | €53.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,937.88 | -2.06% | €22.28K | €34.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1923 | +0.19% | €27.05M | €28.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2983 | -1.39% | €8.87M | €28.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7466 | -1.00% | €6.97M | €27.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.90 | +3.63% | €23.98M | €14.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,220.29 | +0.21% | €37.53K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.44 | -4.82% | €22.26M | €11.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | -0.3% | €7.87M | €10.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.01% | €11.75K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3312 | -1.25% | €2.99M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,060.86 | +0.75% | €39.69K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2902 | +22.40% | €79.15M | €9.74B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%