Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,519.74 | +1.36% | €825.43M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,929.90 | +3.96% | €1.06B | €474.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +3.84% | €44.70M | €152.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0085% | €76.10B | €143.61B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.78 | +1.72% | €6.12M | €102.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€170.75 | +6.61% | €84.89M | €92.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.65M | €59.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00583 | -3.65% | €72.12K | €52.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,911.55 | +3.49% | €141.17K | €34.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3012 | +1.84% | €10.64M | €28.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1883 | +4.74% | €25.12M | €28.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7425 | +3.59% | €6.62M | €27.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.61 | +13.51% | €26.63M | €14.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.79 | +4.48% | €22.29M | €14.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,626.60 | +1.37% | €105.10K | €12.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3341 | +0.89% | €3.25M | €10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | +2.90% | €8.72M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€471.01 | +0.89% | €5.75M | €9.38B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%