Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.10 | +1.68% | €125.08 | €8.24M | Detalhes | ||
€0.03692 | -- | €8.44 | €2.05M | Detalhes | ||
€0.000000609 | -0.75% | €105.29 | €251.80 | Detalhes | ||
€0.001163 | +0.69% | €110.42 | €23.27K | Detalhes | ||
€0.000000001257 | +0.0099% | €1.66 | €125.74K | Detalhes | ||
€0.01457 | +2.85% | €4.10K | €306.13K | Detalhes | ||
€0.000006939 | -0.04% | €0.3468 | €6.93K | Detalhes | ||
€0.00252 | +4.08% | €84.18 | €315.10K | Detalhes | ||
€0.0000000006051 | +5.14% | €11.54 | €38.98K | Detalhes | ||
€0.0001086 | +2.26% | €26.67 | €54.34K | Detalhes | ||
€0.01146 | +0.026% | €152.86 | €11.09K | Detalhes | ||
€0.002448 | -- | €70.91 | €244.83K | Detalhes | ||
€0.00000000002589 | -0.94% | €0.0901 | €0.002589 | Detalhes | ||
€0.002336 | -0.2% | €3.15K | €2.33M | Detalhes | ||
€0.0000000000001147 | +4.09% | €5.00 | €48.27K | Detalhes | ||
€0.0009711 | +3.18% | €56.52 | €432.19K | Detalhes | ||
€0.005305 | +0.032% | €478.02 | €1.08M | Detalhes | ||
€0.0004274 | +1.03% | €2.63 | €42.74K | Detalhes | ||
€0.8005 | -11.93% | €1.06K | €19.85M | Detalhes | ||
€0.0000000000744 | +3.85% | €0.9692 | €74.40K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.