Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0006651 | +0.35% | ₴198.14 | ₴665.15K | Деталі | ||
₴3.10 | +0.48% | ₴282.52 | ₴28.07K | Деталі | ||
₴1.26 | +3.32% | ₴4.19M | ₴1.26B | Деталі | ||
₴0.2023 | +0.014% | ₴100.93 | ₴202.37K | Деталі | ||
₴0.007025 | +0.00006% | ₴1.40K | ₴2.10M | Деталі | ||
₴0.007147 | +0.14% | ₴4.08 | -- | Деталі | ||
₴0.03738 | +4.33% | ₴8.15K | ₴3.73M | Деталі | ||
₴29.04 | +0.67% | ₴957.11K | ₴57.30B | Деталі | ||
₴0.001114 | +1.62% | ₴2.84K | ₴1.11M | Деталі | ||
₴0.00005212 | +0.0005% | ₴61.63 | ₴52.12K | Деталі | ||
₴0.02563 | +1.23% | ₴2.88K | ₴12.81M | Деталі | ||
₴41.35 | +0.0043% | ₴50.39M | ₴1.98B | Деталі | ||
₴0.008789 | +0.67% | ₴2.74M | ₴105.47M | Деталі | ||
₴0.000002295 | +0.17% | ₴3.31K | ₴22.95K | Деталі | ||
₴1.70 | -0.28% | ₴66.18 | ₴6.86K | Деталі | ||
₴0.4551 | +6.11% | ₴73.29K | ₴637.18M | Деталі | ||
₴3.45 | -3.35% | ₴23.24K | ₴3.45M | Деталі | ||
₴0.0066 | +4.36% | ₴22.67K | ₴5.93M | Деталі | ||
₴0.0082 | -1.99% | ₴39.33K | -- | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.