Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00001049 | +0.49% | ₫114.82M | ₫136.38K | Chi tiết | ||
₫0.007524 | +1.10% | ₫129.57K | ₫752.42M | Chi tiết | ||
₫108,173,718.57 | -3.67% | ₫322.66M | ₫51.92B | Chi tiết | ||
₫0.9445 | +0.0011% | ₫81.98K | ₫850.05M | Chi tiết | ||
₫0.000000218 | -- | ₫19.46M | ₫218.07M | Chi tiết | ||
₫6,976.69 | -5.36% | ₫553.59M | ₫3.91B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫28.59 | +0.03% | ₫3.51M | ₫159.50M | Chi tiết | ||
₫19,183.67 | -3.42% | -- | ₫1.64B | Chi tiết | ||
₫5.98 | -- | ₫35.73M | ₫2.29B | Chi tiết | ||
₫1.49 | -2.44% | ₫781.21M | -- | Chi tiết | ||
₫0.3918 | +0.92% | ₫76.29K | ₫273.29M | Chi tiết | ||
₫1.71 | -- | ₫52.50K | ₫1.35B | Chi tiết | ||
₫0.001267 | -3.48% | ₫185.43K | ₫874.72M | Chi tiết | ||
₫24,708.64 | -- | ₫126.46K | ₫16.87B | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫36.10M | -- | Chi tiết | ||
₫9.56 | -3.52% | ₫452.85K | ₫478.15M | Chi tiết | ||
₫37.55 | -12.66% | ₫570.17M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%