Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,975,580,328.58 | -2.55% | ₫22.13T | ₫59,239.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫109,050,165.84 | -4.53% | ₫26.73T | ₫13,163.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫76,396.08 | -5.47% | ₫2.54T | ₫4,539.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,234.91 | -0.061% | ₫2,478.51T | ₫4,382.40T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫21,877,299.50 | -1.26% | ₫198.57B | ₫3,047.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,669,815.69 | -3.06% | ₫3.26T | ₫2,522.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,234.91 | +0.05% | ₫280.63B | ₫1,787.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫174.03 | -8.68% | ₫2.47B | ₫1,566.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫108,937,880.38 | -4.37% | ₫535.84M | ₫961.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,148.90 | -0.25% | ₫356.04B | ₫866.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,594.59 | -4.85% | ₫997.62B | ₫842.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,514.80 | -6.81% | ₫474.18B | ₫820.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫628,142.68 | -5.89% | ₫913.80B | ₫425.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,134,529.10 | -1.16% | ₫460.98B | ₫378.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,974,502,073.38 | -2.39% | ₫556.19M | ₫377.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,419.98 | -4.56% | ₫113.45B | ₫326.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫90,896.12 | -4.57% | ₫354.26B | ₫319.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,227.04 | -0.01% | ₫11.80B | ₫302.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫115,840,025.40 | -2.47% | ₫441.55M | ₫300.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,617,834.88 | -2.25% | ₫176.58B | ₫291.09T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%