Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫10,781.64 | -6.47% | ₫41.68B | ₫13.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,493.22 | -5.74% | ₫76.59B | ₫13.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫225.04 | -8.59% | ₫60.41B | ₫13.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,514.51 | +0.07% | ₫100.92B | ₫13.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,774.06 | -4.61% | ₫59.39B | ₫12.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,142.79 | -0.06% | ₫4.08B | ₫12.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,648.04 | -1.92% | ₫23.56B | ₫12.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,861.83 | -4.84% | ₫28.52B | ₫12.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,179.49 | -- | ₫26.29M | ₫12.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,510.16 | -4.06% | ₫23.07B | ₫12.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,675.30 | -1.40% | ₫76.29B | ₫12.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01222 | -0.21% | ₫663.17M | ₫12.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,828.04 | -7.95% | ₫94.36B | ₫12.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫184,543.55 | -4.49% | ₫41.01B | ₫12.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,060.76 | -4.77% | ₫46.67B | ₫11.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫607.89 | -2.39% | ₫3.50B | ₫11.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,213,688.46 | -4.80% | ₫13.98B | ₫11.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02717 | -4.25% | ₫2.95B | ₫11.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02908 | -6.22% | ₫93.16B | ₫11.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,837.14 | -0.05% | ₫811.75M | ₫11.20T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%