Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,058,901,546.41 | -0.98% | ₫35.73T | ₫60,893.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,111,717.96 | -3.57% | ₫26.65T | ₫14,015.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,433.76 | -0.45% | ₫2.01T | ₫4,779.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | -0.0087% | ₫2,896.47T | ₫4,313.12T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,688,250.90 | -1.13% | ₫181.60B | ₫3,020.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,875,435.58 | -3.18% | ₫3.27T | ₫2,632.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫213.28 | -3.50% | ₫2.14B | ₫1,919.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | +0.01% | ₫216.28B | ₫1,773.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,925,521.46 | -3.11% | ₫256.58M | ₫1,024.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,068.80 | +2.75% | ₫1.08T | ₫913.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,035.10 | +3.73% | ₫508.09B | ₫910.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,183.96 | -2.19% | ₫168.83B | ₫869.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,252,509.49 | +1.27% | ₫474.09B | ₫418.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,055,983,774.53 | -1.06% | ₫185.79M | ₫388.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫570,265.77 | -2.39% | ₫334.05B | ₫386.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,143.44 | +0.25% | ₫107.53B | ₫348.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,139.43 | -1.70% | ₫261.98B | ₫341.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,485,047.13 | -4.87% | ₫189.87M | ₫317.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,462,110.58 | -0.08% | ₫73.97B | ₫307.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,007.69 | +0.01% | ₫227.07M | ₫293.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%