Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫41.20 | -0.0000091% | ₫1.58M | ₫309.05B | Chi tiết | ||
₫2.92 | +0.31% | ₫2.12M | ₫292.75M | Chi tiết | ||
₫0.000005075 | -- | ₫26.08K | ₫5.07B | Chi tiết | ||
₫221.11 | +0.031% | ₫49.54K | ₫2.21T | Chi tiết | ||
₫979.52 | +0.0012% | ₫20.59M | ₫979.52M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.04036 | -0.25% | ₫265.80K | ₫4.03B | Chi tiết | ||
₫0.000002684 | -0.46% | ₫67.89K | ₫268.45M | Chi tiết | ||
₫24.19 | +0.26% | ₫30.58M | ₫29.03B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫18,056,433.89 | -0.042% | ₫543.40M | ₫137.22B | Chi tiết | ||
₫9.60 | -5.92% | ₫960.46K | ₫960.46M | Chi tiết | ||
₫600.57 | -1.32% | ₫8.96M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫62.13 | +0.17% | ₫39.31M | ₫62.13B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫34,864.05 | -0.88% | ₫4.60M | ₫4.42B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.04692 | -0.12% | ₫271.57K | ₫46.92M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%