Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.429 | -3.23% | €1.89M | €670.36M | TraderDétails | ||
€0.01366 | -5.09% | €1.88M | €661.67M | TraderDétails | ||
€0.01438 | -4.94% | €2.20M | €657.09M | TraderDétails | ||
€0.2469 | -4.76% | €499.50K | €603.99M | TraderDétails | ||
€0.008231 | +7.36% | €498.96K | €601.67M | TraderDétails | ||
€0.1031 | -5.22% | €2.39M | €592.84M | TraderDétails | ||
€1.71 | -5.14% | €1.36M | €560.87M | TraderDétails | ||
€0.0000005682 | -3.09% | €722.44K | €560.33M | TraderDétails | ||
€1.46 | -4.52% | €221.85K | €538.55M | TraderDétails | ||
€0.3294 | -5.26% | €448.69K | €527.85M | TraderDétails | ||
€0.4848 | +1.46% | €559.48K | €484.83M | TraderDétails | ||
€0.2467 | -4.78% | €408.11K | €473.60M | TraderDétails | ||
€0.1696 | -2.11% | €949.10K | €463.20M | TraderDétails | ||
€0.01505 | -7.57% | €810.18K | €461.81M | TraderDétails | ||
€0.9906 | -6.15% | €6.39M | €461.51M | TraderDétails | ||
€0.369 | -3.17% | €1.92M | €461.36M | TraderDétails | ||
€23.09 | -3.05% | €211.20K | €459.73M | TraderDétails | ||
€0.000002188 | -7.02% | €783.30K | €459.60M | TraderDétails | ||
€0.04555 | -7.38% | €6.29M | €451.40M | TraderDétails | ||
€0.116 | -5.16% | €1.90M | €445.17M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%