Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3392 | +3.97% | €1.65M | €890.58M | TraderDétails | ||
€0.4613 | -2.76% | €643.54K | €883.67M | TraderDétails | ||
€0.002485 | -4.92% | €25.90M | €879.79M | TraderDétails | ||
€0.00008492 | -2.90% | €2.23M | €820.42M | TraderDétails | ||
€2,863.26 | +0.02% | €2.64M | €806.65M | TraderDétails | ||
€0.07694 | -2.02% | €592.92K | €804.61M | TraderDétails | ||
€0.1524 | -1.17% | €19.15M | €781.99M | TraderDétails | ||
€4.66 | +1.83% | €2.94M | €781.12M | TraderDétails | ||
€0.2698 | -1.65% | €3.49M | €777.07M | TraderDétails | ||
€2.25 | +1.32% | €2.51M | €776.06M | TraderDétails | ||
€0.7481 | -3.47% | €7.81M | €748.15M | TraderDétails | ||
€2.78 | -2.63% | €4.20M | €747.84M | TraderDétails | ||
€0.692 | -0.48% | €344.30K | €730.45M | TraderDétails | ||
€0.1241 | -1.63% | €2.51M | €726.91M | TraderDétails | ||
€205.51 | -1.10% | €32.45K | €722.78M | TraderDétails | ||
€0.7215 | -2.37% | €3.15M | €720.77M | TraderDétails | ||
€21.02 | -1.52% | €2.18M | €697.39M | TraderDétails | ||
€1.02 | -5.09% | €5.87M | €673.04M | TraderDétails | ||
€0.6678 | -1.43% | €468.65K | €667.89M | TraderDétails | ||
€0.1672 | -1.81% | €442.39K | €665.94M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le parquet sud-coréen cherche à condamner l'actrice sud-coréenne Hwang Jung-eum à 3 ans de prison pour avoir « détourné 4,2 milliards de wons de fonds publics pour investir dans des cryptoactifs ».Le volume des contrats OKB sur l'ensemble du réseau au cours des 24 dernières heures s'élève à 398 millions de dollars, avec une augmentation de 726,98 %.