Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19612 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,827.67 | +0.3% | €539.79M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,670.40 | +0.57% | €693.64M | €443.04B | TraderDétails | ||
€2.58 | +1.51% | €64.47M | €153.30B | TraderDétails | ||
€0.8563 | -0.03% | €71.29B | €143.04B | AcheterDétails | ||
€723.07 | +1.63% | €7.01M | €100.71B | TraderDétails | ||
€155.37 | +0.45% | €85.58M | €83.91B | TraderDétails | ||
€0.8563 | -- | €9.76M | €58.55B | TraderDétails | ||
€0.005851 | -11.03% | €65.56K | €52.66B | TraderDétails | ||
€3,669.51 | +0.58% | €13.60K | €32.39B | TraderDétails | ||
€0.8056 | +3.46% | €13.67M | €29.36B | TraderDétails | ||
€0.3001 | +1.12% | €9.41M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.1884 | -0.88% | €26.88M | €28.36B | TraderDétails | ||
€20.83 | -1.86% | €31.36M | €14.13B | TraderDétails | ||
€98,727.14 | +0.31% | €15.53K | €12.54B | TraderDétails | ||
€37.03 | -0.3% | €15.02M | €12.36B | TraderDétails | ||
€0.35 | +0.67% | €3.67M | €10.96B | TraderDétails | ||
€3.06 | +1.38% | €7.85M | €10.76B | TraderDétails | ||
€3,862.00 | -0.17% | €16.59K | €10.00B | TraderDétails | ||
€0.8561 | +0.01% | €406.79K | €9.79B | TraderDétails | ||
€485.57 | +0.66% | €6.30M | €9.66B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%