Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,883.00 | -6.50% | Rp205.83B | Rp164.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,626.19 | -4.39% | Rp94.23B | Rp161.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,882,255.78 | -4.77% | Rp83.60B | Rp143.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,115.13 | -0.55% | Rp5.01B | Rp141.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,136.67 | -4.12% | Rp48.54B | Rp138.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2027 | -4.75% | Rp103.53B | Rp119.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp167,033.22 | -7.54% | Rp151.97B | Rp100.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,350.74 | -4.25% | Rp64.53B | Rp96.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,329.05 | -6.26% | Rp34.94B | Rp78.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1729 | -4.82% | Rp116.52B | Rp72.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,874.21 | -7.41% | Rp158.57B | Rp72.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,625,622.57 | -7.46% | Rp128.38B | Rp70.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,868.43 | -6.50% | Rp124.96B | Rp66.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,153.55 | +0.01% | Rp46.33B | Rp66.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,706,254.65 | -7.75% | Rp63.90B | Rp54.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp345,414.30 | -5.69% | Rp96.04B | Rp52.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,624.94 | -7.07% | Rp81.96B | Rp51.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,262.13 | -5.45% | Rp25.78B | Rp50.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,348.69 | -7.30% | Rp88.10B | Rp48.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,529.15 | -5.14% | Rp49.31B | Rp45.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%