Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp39,523.49 | -5.88% | Rp62.42B | Rp27.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,992.21 | -5.81% | Rp101.92B | Rp26.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,708,158.43 | -3.89% | Rp10.65B | Rp24.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,829,872.72 | -9.06% | Rp46.39B | Rp24.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,919.24 | -6.37% | Rp46.13B | Rp24.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,127.84 | -0.02% | Rp177.96B | Rp23.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,946.67 | -2.91% | Rp79.65B | Rp22.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,020.74 | -0.9% | Rp14.82B | Rp22.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp231,822.65 | -7.73% | Rp182.31B | Rp22.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,345.90 | -2.49% | Rp59.55B | Rp21.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,258.24 | -7.59% | Rp229.97B | Rp21.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,119.60 | -3.23% | Rp366.09M | Rp21.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,140.07 | -6.49% | Rp153.39B | Rp21.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,630.73 | -6.57% | Rp132.64B | Rp20.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,900,667.17 | -0.13% | Rp8.91B | Rp20.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,142.55 | -5.52% | Rp22.38B | Rp19.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,042.55 | -3.16% | Rp167.49B | Rp19.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,135.93 | -0.09% | Rp822.70M | Rp19.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,825.40 | -6.96% | Rp68.21B | Rp18.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,164.87 | -7.64% | Rp313.95B | Rp18.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%