Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,898,141,837.95 | -0.01% | Rp6.07T | Rp37,787.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,077,258.54 | +1.00% | Rp12.26T | Rp8,700.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,894.74 | -0.19% | Rp933.92B | Rp2,964.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.0007% | Rp967.36T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,750,102.31 | +2.08% | Rp82.53B | Rp1,915.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,086,955.25 | +1.40% | Rp3.00T | Rp1,666.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp126.11 | +6.45% | Rp1.60B | Rp1,134.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp95.43B | Rp1,100.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,714,827.72 | +0.61% | Rp291.15M | Rp632.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,744.68 | +1.27% | Rp904.34B | Rp563.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,376.68 | +3.81% | Rp281.77B | Rp560.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,680.44 | +1.02% | Rp147.67B | Rp537.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp411,292.81 | +11.76% | Rp398.87B | Rp278.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp743,531.82 | -1.38% | Rp218.69B | Rp248.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,896,239,318.22 | -0.06% | Rp121.90M | Rp240.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,857.62 | -0.53% | Rp40.01B | Rp214.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,019.40 | +0.65% | Rp80.19B | Rp214.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,697,202.55 | +0.9% | Rp276.74M | Rp198.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,421,910.26 | +0.14% | Rp76.46B | Rp187.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,148.01 | +0.03% | Rp3.67B | Rp182.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%