Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,863,793,706.02 | -2.36% | Rp9.67T | Rp37,104.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,040,185.17 | -4.64% | Rp15.26T | Rp8,333.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,010.13 | -4.92% | Rp1.53T | Rp2,852.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.0062% | Rp1,389.13T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,460,618.26 | -2.27% | Rp107.26B | Rp1,874.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,931,689.35 | -5.65% | Rp2.72T | Rp1,583.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp123.56 | +0.5% | Rp1.97B | Rp1,112.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -- | Rp132.70B | Rp1,101.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,964,856.15 | -4.54% | Rp648.86M | Rp608.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,824.94 | -3.82% | Rp291.42B | Rp540.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,588.63 | -5.07% | Rp899.89B | Rp540.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,610.88 | -0.89% | Rp191.35B | Rp531.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp396,738.26 | +0.89% | Rp549.09B | Rp269.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,864,424,142.09 | -2.58% | Rp212.45M | Rp236.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp708,981.93 | -7.35% | Rp308.78B | Rp236.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,565.42 | -5.73% | Rp79.07B | Rp205.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,523.24 | -6.36% | Rp163.68B | Rp202.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,058,456.26 | -3.51% | Rp304.72M | Rp192.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.26 | -0.02% | Rp2.54B | Rp182.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,145,525.86 | -3.92% | Rp90.25B | Rp182.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%