Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,873,272,878.05 | -1.61% | Rp11.52T | Rp37,293.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,556,172.85 | -4.84% | Rp15.87T | Rp8,395.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,592.07 | -3.36% | Rp1.71T | Rp2,887.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.017% | Rp1,608.55T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,570,540.45 | -1.85% | Rp134.58B | Rp1,890.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,945,591.28 | -5.91% | Rp2.28T | Rp1,590.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.01% | Rp137.73B | Rp1,101.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.46 | -9.21% | Rp1.78B | Rp1,048.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,412,627.40 | -4.84% | Rp480.95M | Rp612.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,575.21 | -6.99% | Rp810.83B | Rp538.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,638.03 | -1.22% | Rp217.22B | Rp533.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,618.03 | -6.31% | Rp240.50B | Rp532.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,878.74 | -4.12% | Rp588.17B | Rp272.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,874,619,424.83 | -1.78% | Rp376.85M | Rp238.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp708,933.43 | -6.05% | Rp350.11B | Rp236.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,597.43 | -4.85% | Rp85.25B | Rp206.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,977.48 | -6.76% | Rp214.15B | Rp203.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,163,722.00 | -4.75% | Rp351.84M | Rp189.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.26 | -0.01% | Rp7.55B | Rp183.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,123,864.73 | -3.60% | Rp117.51B | Rp181.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%