Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,269.95 | -2.86% | €535.22M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,652.87 | -6.36% | €788.19M | €440.93B | TraderDétails | ||
€2.53 | -5.04% | €85.01M | €150.49B | TraderDétails | ||
€0.8547 | +0.024% | €76.39B | €142.51B | AcheterDétails | ||
€710.57 | -3.71% | €6.25M | €98.97B | TraderDétails | ||
€154.90 | -6.35% | €134.47M | €83.65B | TraderDétails | ||
€0.006523 | -5.86% | €97.71K | €58.71B | TraderDétails | ||
€0.8547 | -0.01% | €6.84M | €58.26B | TraderDétails | ||
€3,642.73 | -6.34% | €34.66K | €32.15B | TraderDétails | ||
€0.1895 | -5.23% | €47.42M | €28.54B | TraderDétails | ||
€0.2957 | -1.77% | €10.61M | €28.00B | TraderDétails | ||
€0.7661 | -6.96% | €13.43M | €27.92B | TraderDétails | ||
€20.98 | -0.64% | €29.74M | €14.23B | TraderDétails | ||
€98,268.07 | -2.79% | €18.87K | €12.48B | TraderDétails | ||
€36.81 | -9.12% | €16.58M | €12.28B | TraderDétails | ||
€0.3455 | -6.20% | €4.02M | €10.82B | TraderDétails | ||
€3.02 | -7.85% | €10.00M | €10.62B | TraderDétails | ||
€3,859.30 | -5.00% | €16.98K | €10.00B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -0.03% | €358.34K | €9.68B | TraderDétails | ||
€480.42 | -4.92% | €5.54M | €9.56B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%