Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002706 | +11.15% | €22.75M | €958.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4778 | +3.51% | €574.50K | €915.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008902 | +4.43% | €2.26M | €860.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.326 | -1.88% | €1.22M | €855.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1627 | +12.12% | €20.66M | €834.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07979 | +4.49% | €1.12M | €834.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,864.39 | +0.72% | €2.96M | €806.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2779 | +5.39% | €3.28M | €800.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.29 | +3.53% | €1.42M | €790.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7894 | +5.03% | €8.39M | €789.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.67 | +5.45% | €3.97M | €783.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.87 | +5.97% | €5.52M | €771.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1284 | +2.60% | €3.30M | €752.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7467 | +4.37% | €6.33M | €745.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7031 | +3.21% | €342.36K | €742.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€210.35 | +4.41% | €19.53K | €739.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.76 | +3.33% | €2.11M | €721.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.09 | +7.56% | €7.10M | €716.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6862 | +3.51% | €1.02M | €686.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1713 | +2.14% | €466.56K | €682.33M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.