Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008773 | -1.33% | €55.42 | €6.14K | Detalhes | ||
€86.12 | +1.36% | €23.14K | €86.12M | Detalhes | ||
€0.0004899 | -3.65% | €0.1161 | €48.99K | Detalhes | ||
€0.02412 | -0.26% | €31.75 | €24.12B | Detalhes | ||
€0.00001927 | -0.17% | €35.57 | €19.27K | Detalhes | ||
€0.0000003825 | -0.052% | €15.95K | €382.58K | Detalhes | ||
€0.0001845 | -- | €171.62 | €65.79K | Detalhes | ||
€0.007974 | -0.27% | €1.43 | €7.01K | Detalhes | ||
€0.00000000008073 | +2.20% | €629.50 | €71.04K | Detalhes | ||
€0.0007755 | -- | €19.32 | €87.06K | Detalhes | ||
€0.00001193 | +0.053% | €326.39 | €284.27 | Detalhes | ||
€0.007654 | +2.94% | €4.93M | €1.28M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1036 | +44.37% | €374.05K | €103.60M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%