Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫6,117.45 | -5.09% | ₫309.23B | ₫259.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫591,335.08 | -5.37% | ₫57.25B | ₫249.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫251,514.17 | +0.87% | ₫2.32B | ₫232.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,992,354.93 | -3.81% | ₫232.71B | ₫228.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫84,869.96 | -2.96% | ₫58.51B | ₫217.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.32 | -4.38% | ₫231.70B | ₫188.61T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫263,765.88 | -4.72% | ₫164.63B | ₫158.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫98,380.94 | -4.70% | ₫186.02B | ₫149.76T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,635.37 | -6.98% | ₫63.12B | ₫122.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫35,338.43 | +4.97% | ₫299.56B | ₫118.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.27 | -4.45% | ₫193.23B | ₫113.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,233.87 | -- | ₫50.03B | ₫112.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,968.74 | -5.70% | ₫318.55B | ₫112.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,358,107.91 | -3.40% | ₫176.36B | ₫111.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,040,553.31 | -3.68% | ₫91.05B | ₫86.76T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫542,905.42 | -4.31% | ₫146.57B | ₫83.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫64,196.84 | -5.30% | ₫91.98B | ₫80.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫113,544.73 | -5.89% | ₫60.41B | ₫77.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,083.65 | -5.23% | ₫190.31B | ₫76.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫133,011.04 | -5.14% | ₫92.72B | ₫71.41T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%