Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫13,813.31 | -2.47% | ₫12.90B | ₫26.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74.38 | +0.17% | ₫551.06B | ₫26.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,838.20 | -1.47% | ₫43.12B | ₫25.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.57 | -2.85% | ₫65.77B | ₫24.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,312.13 | -1.07% | ₫38.40B | ₫24.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,573,516.79 | -0.9% | ₫71.29B | ₫24.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,462.20 | -3.62% | ₫57.55B | ₫22.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,934.70 | -5.62% | ₫95.10B | ₫22.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,627.35 | -2.09% | ₫394.34B | ₫22.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,383.22 | -4.57% | ₫340.92B | ₫22.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫133,245.11 | -2.12% | ₫89.05B | ₫22.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,141.12 | -2.29% | ₫114.95B | ₫22.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,750.36 | -4.48% | ₫85.20B | ₫21.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,154,310.25 | -0.18% | ₫527.67M | ₫21.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,577.32 | -2.60% | ₫217.38B | ₫21.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,423.84 | -2.80% | ₫20.88B | ₫21.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫631,052.15 | -2.69% | ₫59.68B | ₫20.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,007.03 | -2.95% | ₫19.84B | ₫19.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,401.71 | -1.57% | ₫191.98B | ₫19.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,916.93 | -1.58% | ₫32.02B | ₫19.91T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%